Cette page a pour objectif de recenser les durées d'installation des bases de MedinTux en fonction de la configuration matérielle adoptée. Merci d'ajouter vos informations pour augmenter les informations disponibles.
Système d'exploitation (OS) | Type de processeur (CPU) | Quantité de mémoire vive (RAM) | Disque Dur | Serveur WAMP/LAMP, version | Durée de l'installation |
---|---|---|---|---|---|
Ubuntu 18.04 64 bits | i5 | 8 Go | HDD 360 GB | Php 7.0 MySQL 5.7 | ~15 mn |
Ubuntu 18.04 64 bits | i5 | 4 Go | SSD 128 GB | Php 7.0 MySQL 5.7 | ~15 mn |
Windows 7 64 bits | i5 M460 | 4 Go | ~25 mn | ||
WinXP SP3 32 bits | Amd mono 1,3Ghz | 512 Mo | EasyPhp 5.8.1 | ~3 h | |
WinXP SP3 32 bits | Amd mono 2Ghz | 640 Mo | EasyPhp 5.8.1 | >10h (abandonné) | |
WinXP SP3 32 bits | Amd mono 1.4Ghz | 384 Mo | EasyPhp 5.8.1 | 5h01 | |
Windows 7 64 bits | i2 M1920 | 4 Go | EasyPhp 5.8.1 | ~4 h | |
le même PC… | idem | idem | EasyPhp 5.3.0 | 3mn53“ | |
le même PC… | idem | idem | WampServer 2 | ~2h30 | |
à compléter | à compléter | à compléter | à compléter |
il semble que la version de MySQL soit bien plus déterminante que la puissance de la machine…