duree_d_installation

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Dernière révision Les deux révisions suivantes
duree_d_installation [2012/06/29 09:04]
admin ancienne révision restaurée
duree_d_installation [2019/02/10 17:38]
gby [Durées d'installation]
Ligne 3: Ligne 3:
  
 ====== Durées d'​installation ====== ====== Durées d'​installation ======
-^ Système d'​exploitation (OS) ^ Type de processeur (CPU)  ^ Quantité de mémoire vive (RAM) ^ Serveur WAMP/LAMP, version ^ Durée de l'​installation ^ +^ Système d'​exploitation (OS) ^ Type de processeur (CPU)  ^ Quantité de mémoire vive (RAM) ^ Disque Dur ^ Serveur WAMP/LAMP, version ^ Durée de l'​installation ^ 
-| Windows 7 64 bits | i5 M460 | 4 Go |   | ~25 mn | +| Ubuntu 18.04 64 bits | i5  | 4 Go | SSD 128 GB |   | ~15 mn | 
-| WinXP SP3 32 bits | Amd mono 1,3Ghz | 512 Mo | EasyPhp 5.8.1 | ~3 h | +| Windows 7 64 bits | i5 M460 | 4 Go |   | ~25 mn | 
-| WinXP SP3 32 bits | Amd mono 2Ghz | 640 Mo | EasyPhp 5.8.1 | >10h (abandonné) | +| WinXP SP3 32 bits | Amd mono 1,3Ghz | 512 Mo | EasyPhp 5.8.1 | ~3 h | 
-| WinXP SP3 32 bits | Amd mono 1.4Ghz | 384 Mo | EasyPhp 5.8.1 | 5h01 | +| WinXP SP3 32 bits | Amd mono 2Ghz | 640 Mo | EasyPhp 5.8.1 | >10h (abandonné) | 
-| Windows 7 64 bits | i2 M1920 | 4 Go | EasyPhp 5.8.1 | ~4 h | +| WinXP SP3 32 bits | Amd mono 1.4Ghz | 384 Mo | EasyPhp 5.8.1 | 5h01 | 
-| le même PC... | idem  | idem | EasyPhp 5.3.0 | 3mn53" | +| Windows 7 64 bits | i2 M1920 | 4 Go | EasyPhp 5.8.1 | ~4 h | 
-| le même PC... | idem | idem | WampServer 2 | ~2h30 | +| le même PC... | idem  | idem | EasyPhp 5.3.0 | 3mn53" | 
-|  |  |  |  | +| le même PC... | idem | idem | WampServer 2 | ~2h30 | 
-| à compléter | à compléter | à compléter | à compléter |+|  |  ​|   |  |  | 
 +| à compléter | à compléter ​| à compléter | à compléter |
  
 il semble que la version de MySQL soit bien plus déterminante que la puissance de la machine... il semble que la version de MySQL soit bien plus déterminante que la puissance de la machine...
duree_d_installation.txt · Dernière modification: 2019/02/10 18:08 par gby